Glavne prednosti:
1. Z odobritvijo FDA, certifikatom ISO, CE
2. S poročilom o preskusu tipa IIR EN14683:2019
3. BFE (učinkovitost filtracije bakterij) 99 %
4. Lahko je v različnih barvah in oblikovanju tiska, kakovost bo enaka.
Materiali
Zunanji sloj | modra (ali druge barve) netkana tkanina, učinkovito filtrira trdne onesnaževalce v zraku. |
|
Srednji sloj | belo taljeno pihano blago, najpomembnejša plast za zagotavljanje kakovosti. Glede na različne zahteve glede kakovosti smo za obrazno masko izbrali različno talilno pihano blago. | |
Notranji sloj | bela netkana tkanina, mehka in nežna do kože, zračna | |
Ušesna zanka | 1. Okrogla ali ravna ušesna zanka po vaši izbiri; 2. Ploščata ušesna zanka je udobnejša za nošenje. |
|
Nosni most | na izbiro so 3 materiali. 1. Najpogostejši je en žični ovoj s plastiko; 2. Dve žici, oviti s plastiko, je za boljše prileganje; 3. Širok plastični nosni most, je poseben za otroke, ki še nimajo razvite strukture nosu. | ![]() |
Barve na voljo
Bela, modra, zelena, roza, črna ... ali druge barve kot zahteve

Standard kakovosti-standard EN14683:2019.
postavka | EN14683:2019 | ||
Tip I | Vrsta II | Vrsta IIR | |
Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE), % | Večje ali enako 95 | Večje ali enako 98 | Večje ali enako 98 |
Diferenčni tlak, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Tlak odpornosti proti brizganju (kPa) | Ni zahtevano | Ni zahtevano | 120 (16,0kPa) |
Mikrobna čistost (cfu/g) | Manjše ali enako 30 | Manjše ali enako 30 | Manjše ali enako 30 |
Priljubljena oznake: obrazna maska kirurška za enkratno uporabo, dobavitelji, proizvajalci, cena, razsuto, prodam, na zalogi









